紅葉情報 2017
投稿日:2017年9月16日
今年度の紅葉見ごろ予想は下記のとおりになります。
☆ 森吉山
7~8割の紅葉 | 真っ盛り | 散り始め | |
森吉山 5合目 | 10/10から10/19 | 10/20から10/31 | 11/01から |
森吉山 7号目(一の腰) | 10/1から10/10 | 10/10から10/20 | 10/21から10/31 |
森吉山 9号目~山頂 | 9/25から10/05 | 10/06から10/15 | 10/16から |
☆ 太平湖および小又峡/安の滝周辺
5割の紅葉 | 真っ盛り | 散り始め | |
グリーンハウス周辺 | 10/10から10/19 | 10/20から10/31 | 11/01から |
太平湖 北清水周辺 | 10/1から10/10 | 10/10から10/20 | 10/21から10/31 |
小又峡 | 10月の連休中 | 10/10から10/30 | 11/01から |
☆ 森吉山ダム周辺
5割の紅葉 | 真っ盛り | 散り始め | |
森吉山ダム周辺 | 10/20から10/31 | 11/01から11/07 | 11/08以降 |
予想者 森吉山荘 間杉でした。※ 以外と当たります。